| Skärmstorlek | 27" | |
|---|---|---|
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar | |
| Paneltyp | LED | |
| Betraktningsvinkel | 170 °V / 160 °H | |
| Kontrast | 1000:1 statisk (12M:1 dynamisk) | |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² | |
| Responstid | 1 ms | |
| Anslutningar | 1 x VGA 1 x DVI 2 x HDMI 1 x DisplayPort 3 x USB 2.0 1 x line/hörlurs utgång | |
| Höj- och sänkbar | 140 mm | |
| Tilt | -5 - 20 ° | |
| Dimensioner | 548 x 642 x 273 mm | |
| Strömförbrukning | 27 W | |
| Strömförbrukning stand by | <0,5 W | |
| Vikt | 7,5 kg | |
| Färg | Svart | |
| Medföljande tillbehör | DVI-kabel (Dual Link) | |
| VESA | 100 x 100 mm | |
| Tillverkare | BenQ | |
| SKU | 9H.LA4LB.RBE | |
| Produktlänk | http://benq.se/product/monitor/xl2720z |




