Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 28" |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 170° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 160° |
| HD typ | 4K Ultra HD |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Anslutningar
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal HDMI | 2 |
| Hörlursutgång | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 60 W |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 660 mm |
| Höjd (med stativ) | 414 mm |
| Djup (med stativ) | 220,1 mm |
| Bredd | 660,3 mm |
| Höjd | 380,7 mm |
| Djup | 63,5 mm |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | PB287Q |
| Produktlänk | http://www.asus.com/se/Monitors/PB287Q/ |
Display
| Storlek (tum) | 28" |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 170° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 160° |
| HD typ | 4K Ultra HD |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Anslutningar
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal HDMI | 2 |
| Hörlursutgång | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 60 W |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 660 mm |
| Höjd (med stativ) | 414 mm |
| Djup (med stativ) | 220,1 mm |
| Bredd | 660,3 mm |
| Höjd | 380,7 mm |
| Djup | 63,5 mm |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | PB287Q |
| Produktlänk | http://www.asus.com/se/Monitors/PB287Q/ |




