| Skärmstorlek | 68,58 cm (27") | |
|---|---|---|
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar | |
| Paneltyp | LED AH-IPS AH-IPS | |
| Betraktningsvinkel | 178°V 178°H 178°H | |
| Kontrast | 80000000:1 dynamisk | |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² | |
| Responstid | 5 ms | |
| Anslutningar | 1 x VGA 2 x HDMI 1 x hörlursutgång 3.5 mm x hörlur 1 x audio-in 1 x VGA 2 x HDMI 1 x hörlursutgång | |
| Högtalare | 2x3W Ja | |
| Dimensioner | 62,26 x 55 x 68 cm, 680 mm x | |
| Dimensioner (med stativ) | 62,26 x 44,1 x 21,01 cm | |
| Strömförbrukning | 46W | |
| Strömförbrukning (standby) | 0,5W | |
| Vikt | 4,6 kg | |
| Medföljande tillbehör | AC, Audio (3.5mm), VGA | |
| Färg | Svart | |
| Tillverkare | ASUS | |
| SKU | VX279H | |
| Produktlänk | http://www.asus.com/se/Monitors/VX279HW/ |




