| Prestanda | |
|---|---|
| Solid-state drive kapacitet | 240 GB |
| Läshastighet | 545 MB/s |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1000000 tim |
| Minnestyp | TLC |
| Solid-state drive-gränssnitt | Serial ATA III |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Vibrationer vid drift | 5 G |
| Icke-drift vibrationer | 4,9 G |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -55 - 85 ° C |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (läsning) | 2,8 W |
| Strömförbrukning (skrivning) | 2,8 W |
| Strömförbrukning (genomsnitt) | 0,08 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,01 W |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 100,5 mm |
| Djup | 69,8 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Vikt | 32,2 g |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Western Digital |
| SKU | WDS240G2G0A |
| Produktlänk | https://www.wdc.com/en-ie/products/internal-ssd/wd-green-ssd.html#WDS240G2G0A |




