| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 15,6" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Skärmytskikt | Matt |
| Pekskärm | Nej |
| Processor | |
|---|---|
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Core i7 Gen.8 |
| Processor | i7-8750H |
| Processor antal kärnor | 6 |
| Processor antal trådar | 12 |
| Processorfrekvens | 2,20 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,10 GHz |
| Processorns cache | 9 MB |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 45 W |
| Grafiken | |
|---|---|
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 630 |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort modell | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB |
| Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 3 |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD |
| Minne | |
|---|---|
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 2400 MHz |
| Maximalt internminne | 16 GB |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) typ C | 2 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Antal Thunderbolt 3-portar | 2 |
| Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 2 |
| Antal Thunderbolt 3-portar med PowerShare-stöd | 2 |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Silver |
| Formfaktor | Konverterbar (vikning) |
| Färgnamn | Silver |
| Optisk lagring | |
|---|---|
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Nätverk | |
|---|---|
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Bluetooth-version | 4.1 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Killer Wireless-AC 1535 |
| 3G | Nej |
| 4G | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 6 |
| Batterikapacitet | 75 Wh |
| Laddningstid | 4 tim |
| Audio | |
|---|---|
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalartillverkare | Waves |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | MaxxAudio Pro |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Programvara | |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
| Operativsystem systemarkitektur | 64-bit |
| Kamera | |
|---|---|
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 0,92 MP |
| Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-adapter effekt | 130 W |
| Bevakning | |
|---|---|
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Tangentbord | |
|---|---|
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 354 mm |
| Djup | 235 mm |
| Höjd | 16 mm |
| Vikt | 2 kg |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Dell |
| SKU | 9G70C |






