Produktspecifikation
Prestanda
| Storlek | 500 GB |
| Läshastighet | 3500 MB/s |
| Skrivhastighet | 3300 MB/s |
| Slumpvis läsning (4kB) | 480000 IOPS |
| Slumpvis skrivning (4kB) | 550000 IOPS |
| TBW (TeraBytes Written) | 300 |
| Gränssnitt | PCI Express 3.0 |
| PCI Express-databanor | x4 |
| NVMe | Ja |
| NVMe-version | 1.3 |
| Kontrolltyp | Samsung Phoenix |
| Kryptering/säkerhet | 256-bit AES |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 tim |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (genomsnitt) | 5,8 W |
| Strömförbrukning (max) | 9 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,003 W |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
Vikt & dimension
| Bredd | 80,2 mm |
| Djup | 2,38 mm |
| Höjd | 22,1 mm |
| Vikt | 8 g |
Egenskaper
| Minnestyp | V-NAND MLC |
Förpackningens innehåll
| Medföljande programvara | Magician Software for SSD management |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | MZ-V7S500BW |
| Produktlänk | https://www.samsung.com/au/memory-storage/970-evoplus-nvme-m2-ssd/MZ-V7S500BW/ |
Prestanda
| Storlek | 500 GB |
| Läshastighet | 3500 MB/s |
| Skrivhastighet | 3300 MB/s |
| Slumpvis läsning (4kB) | 480000 IOPS |
| Slumpvis skrivning (4kB) | 550000 IOPS |
| TBW (TeraBytes Written) | 300 |
| Gränssnitt | PCI Express 3.0 |
| PCI Express-databanor | x4 |
| NVMe | Ja |
| NVMe-version | 1.3 |
| Kontrolltyp | Samsung Phoenix |
| Kryptering/säkerhet | 256-bit AES |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 tim |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (genomsnitt) | 5,8 W |
| Strömförbrukning (max) | 9 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,003 W |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
Vikt & dimension
| Bredd | 80,2 mm |
| Djup | 2,38 mm |
| Höjd | 22,1 mm |
| Vikt | 8 g |
Egenskaper
| Minnestyp | V-NAND MLC |
Förpackningens innehåll
| Medföljande programvara | Magician Software for SSD management |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | MZ-V7S500BW |
| Produktlänk | https://www.samsung.com/au/memory-storage/970-evoplus-nvme-m2-ssd/MZ-V7S500BW/ |





