Produktspecifikation
Prestanda
| Storlek | 1000 GB |
| Läshastighet | 2400 MB/s |
| Skrivhastighet | 1950 MB/s |
| Slumpvis läsning (4kB) | 410000 IOPS |
| Slumpvis skrivning (4kB) | 135000 IOPS |
| TBW (TeraBytes Written) | 600 |
| Gränssnitt | PCI Express 3.0 |
| PCI Express-databanor | x4 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 2280 |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (max) | 3,5 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,02 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 22 mm |
| Djup | 80 mm |
| Höjd | 2,38 mm |
| Vikt | 6,5 g |
Fabrikat
| Tillverkare | Western Digital |
| SKU | WDS100T2B0C |
Prestanda
| Storlek | 1000 GB |
| Läshastighet | 2400 MB/s |
| Skrivhastighet | 1950 MB/s |
| Slumpvis läsning (4kB) | 410000 IOPS |
| Slumpvis skrivning (4kB) | 135000 IOPS |
| TBW (TeraBytes Written) | 600 |
| Gränssnitt | PCI Express 3.0 |
| PCI Express-databanor | x4 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 2280 |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (max) | 3,5 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,02 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 22 mm |
| Djup | 80 mm |
| Höjd | 2,38 mm |
| Vikt | 6,5 g |
Fabrikat
| Tillverkare | Western Digital |
| SKU | WDS100T2B0C |




