Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
| Skärmform | Platt |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Anslutningar
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal DVI-D | 1 |
| Antal VGA (D-Sub) | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Hörlursutgång | Ja |
| Ljudanslutning | Ja |
| HDCP | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | 12 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 42 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Prestanda
| AMD FreeSync | Nej |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 643 mm |
| Höjd (med stativ) | 552,3 mm |
| Djup (med stativ) | 218 mm |
| Bredd | 643 mm |
| Höjd | 386 mm |
| Djup | 69,6 mm |
| Vikt | 4,8 kg |
| Vikt (med stativ) | 7,8 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90LMGA301T02251C- |
Display
| Storlek (tum) | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
| Skärmform | Platt |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Anslutningar
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal DVI-D | 1 |
| Antal VGA (D-Sub) | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Hörlursutgång | Ja |
| Ljudanslutning | Ja |
| HDCP | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | 12 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 42 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Prestanda
| AMD FreeSync | Nej |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 643 mm |
| Höjd (med stativ) | 552,3 mm |
| Djup (med stativ) | 218 mm |
| Bredd | 643 mm |
| Höjd | 386 mm |
| Djup | 69,6 mm |
| Vikt | 4,8 kg |
| Vikt (med stativ) | 7,8 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90LMGA301T02251C- |







