Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 15,6" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Kontrastförhållande (medel) | 700:1 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Färgomfång | 45% |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Core i7 Gen.10 |
| Processor | i7-10510U |
| Processor antal kärnor | 4 |
| Processor antal trådar | 8 |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,9 GHz |
| Processorns cache | 8 MB |
| Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 0,8 GHz |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 15 W |
| Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
| Konfigurerbar TDP-upfrekvens | 2,3 GHz |
| Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | NVMe,PCI Express |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 2666 MHz |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 1 x 8 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Dockningsanslutning | Ja |
| HDMI-version | 1.4b |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 45 Wh |
| Drifttid för batteri | 11,6 tim |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudchipp | Realtek ALC3287 |
| Ljudsystem | Dolby Advanced Audio |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 366,5 mm |
| Djup | 250 mm |
| Höjd | 21 mm |
| Vikt | 1,98 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | 20U3002WMX |
Display
| Storlek (tum) | 15,6" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Kontrastförhållande (medel) | 700:1 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Färgomfång | 45% |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Core i7 Gen.10 |
| Processor | i7-10510U |
| Processor antal kärnor | 4 |
| Processor antal trådar | 8 |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,9 GHz |
| Processorns cache | 8 MB |
| Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 0,8 GHz |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 15 W |
| Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
| Konfigurerbar TDP-upfrekvens | 2,3 GHz |
| Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | NVMe,PCI Express |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 2666 MHz |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 1 x 8 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Dockningsanslutning | Ja |
| HDMI-version | 1.4b |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 45 Wh |
| Drifttid för batteri | 11,6 tim |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudchipp | Realtek ALC3287 |
| Ljudsystem | Dolby Advanced Audio |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 366,5 mm |
| Djup | 250 mm |
| Höjd | 21 mm |
| Vikt | 1,98 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | 20U3002WMX |
Garantiutökning Lenovo Onsite Upgrade, 3 års på-platsen-garanti från 1 års garanti (Carry-in)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-11-27)
Art.nr: 76392
2 390 kr
Garantiutökning Lenovo ThinkPad, 3 års Premier Support från 1 års garanti (Carry-in)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-01)
Art.nr: 76391
2 690 kr
Dockningsstation Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C / USB-A, 2xHDMI, 2xDP, 5xUSB3.0, LAN, inkl. 135W strömadapter
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
{$antal} {$enhet} i butikslager
Art.nr: 69615
2 290 kr
Lenovo ThinkPad 15" Sleeve - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-11-28)
15tum
Art.nr: 61859 619 kr
41,27 kr/tum










