Produktspecifikation
Processor
| Processorkärnor | 6 |
| Tillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen 5 |
| Processor | 5600G |
| Processorfrekvens | 3,9 GHz |
| Processortrådar | 12 |
| Processorns cache | 16 MB |
| Processorboostfrekvens | 4,4 GHz |
| Processorns cachetyp | L3 |
Grafiken
| Integrerad grafik modell | AMD Radeon Graphics |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antal installerade lagringsenheter | 1 |
| Solid-state drive-gränssnitt | NVMe |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
Minne
| Internminne | 8 GB |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnesplatser | 2x DIMM |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minneslayout | 1 x 8 GB |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 2.0 | 4 |
| Antal LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Linje ut | Ja |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
Design
| Chassityp | Mini Tower |
| Produktens färg | Svart |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Optisk lagring
| Optisk enhetstyp | Nej |
Expansionsplatser
| PCI Express x1 kortplatser | 1 |
| PCI Express x16 platser | 1 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 10 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Bluetooth | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-kontrollens modell | Realtek RTL8821CE |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Prestanda
| Moderkortets chipset | Intel H570 |
| Ljudutgångskanaler | 5.1 kanaler |
Strömtillförsel
| Strömförsörjning | 310 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 155,4 mm |
| Djup | 307 mm |
| Höjd | 287 mm |
| Höjd | 337,4 mm |
| Vikt | 5,96 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | HP |
| SKU | 475R1EA#UUW |
Processor
| Processorkärnor | 6 |
| Tillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen 5 |
| Processor | 5600G |
| Processorfrekvens | 3,9 GHz |
| Processortrådar | 12 |
| Processorns cache | 16 MB |
| Processorboostfrekvens | 4,4 GHz |
| Processorns cachetyp | L3 |
Grafiken
| Integrerad grafik modell | AMD Radeon Graphics |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antal installerade lagringsenheter | 1 |
| Solid-state drive-gränssnitt | NVMe |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
Minne
| Internminne | 8 GB |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnesplatser | 2x DIMM |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minneslayout | 1 x 8 GB |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 2.0 | 4 |
| Antal LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Linje ut | Ja |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
Design
| Chassityp | Mini Tower |
| Produktens färg | Svart |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Optisk lagring
| Optisk enhetstyp | Nej |
Expansionsplatser
| PCI Express x1 kortplatser | 1 |
| PCI Express x16 platser | 1 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 10 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Bluetooth | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-kontrollens modell | Realtek RTL8821CE |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Prestanda
| Moderkortets chipset | Intel H570 |
| Ljudutgångskanaler | 5.1 kanaler |
Strömtillförsel
| Strömförsörjning | 310 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 155,4 mm |
| Djup | 307 mm |
| Höjd | 287 mm |
| Höjd | 337,4 mm |
| Vikt | 5,96 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | HP |
| SKU | 475R1EA#UUW |







