Toshiba Dynabook Tecra A50-J-13W, 15.6" Full HD IPS matt, Intel Core i7-1165G7, 16 GB, 512 GB SSD, WiFi 6, bakbelyst tangentbord, Win10 Pro, Toshiba Reliability Guarantee
Dynabook A1PML10E116J
Tecra A50
Den nya standarden för hybridarbetsplatsen
Den är designad för att uppfylla alla krav, både från moderna arbetare och IT-chefer, och denna bärbara dator på 15” har säkerhet i storföretagsklass och hanteringsteknik
• Microsoft Secured-core PC, med Dynabooks egna BIOS, dTPM 2.0 och Windows Hello, plus tillvalet Intel® AMT för hanterbarhet på och utanför kontoret.
• Blixtsnabba 11:e generationens Intel® Core™-processorer och Iris® Xe-grafik, fulladdade anslutningar och en IPS på 15,6" som går att fälla ner platt med bländskydd så att du kan vara produktiv hela dagen.
• Moderna yrkesmän kommer att vara stolta över att bära runt på Tecra A50: ett snyggt, robust chassi med antibakteriell Mystic Blue-finish.
Den nya standarden för hybridarbetsplatsen
Den är designad för att uppfylla alla krav, både från moderna arbetare och IT-chefer, och denna bärbara dator på 15” har säkerhet i storföretagsklass och hanteringsteknik
• Microsoft Secured-core PC, med Dynabooks egna BIOS, dTPM 2.0 och Windows Hello, plus tillvalet Intel® AMT för hanterbarhet på och utanför kontoret.
• Blixtsnabba 11:e generationens Intel® Core™-processorer och Iris® Xe-grafik, fulladdade anslutningar och en IPS på 15,6" som går att fälla ner platt med bländskydd så att du kan vara produktiv hela dagen.
• Moderna yrkesmän kommer att vara stolta över att bära runt på Tecra A50: ett snyggt, robust chassi med antibakteriell Mystic Blue-finish.
6 650 3DMark11 P
Art.nr: 65774
Produkten har utgått
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 15,6" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Skärmytskikt | Matt |
| Pekskärm | Nej |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | 11:e generationens Intel Core i7 |
| Processor | i7-1165G7 |
| Processor antal kärnor | 4 |
| Processorfrekvens | 2,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,7 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 1,2 GHz |
| Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
| Konfigurerbar TDP-upfrekvens | 2,8 GHz |
| Konfigurerbar TDP-up | 28 W |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | NVMe,PCI Express |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
| Intel Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.0 |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
| USB 4 Gen 2x2, antal portar | 2 |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Marinblå |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
Batteri
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Antal battericeller | 4 |
| Drifttid för batteri | 8,37 tim |
Audio
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | DTS Studio Sound |
| Antal mikrofoner | 2 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Kamera
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Kortläsare för smarta kort | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | Vit |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 358,2 mm |
| Djup | 236,9 mm |
| Höjd | 19,9 mm |
| Vikt | 1,65 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Dynabook |
| SKU | A1PML10E116J |
Display
| Storlek (tum) | 15,6" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Skärmytskikt | Matt |
| Pekskärm | Nej |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | 11:e generationens Intel Core i7 |
| Processor | i7-1165G7 |
| Processor antal kärnor | 4 |
| Processorfrekvens | 2,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,7 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 1,2 GHz |
| Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
| Konfigurerbar TDP-upfrekvens | 2,8 GHz |
| Konfigurerbar TDP-up | 28 W |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | NVMe,PCI Express |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
| Intel Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.0 |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
| USB 4 Gen 2x2, antal portar | 2 |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Marinblå |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
Batteri
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Antal battericeller | 4 |
| Drifttid för batteri | 8,37 tim |
Audio
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | DTS Studio Sound |
| Antal mikrofoner | 2 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Kamera
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Kortläsare för smarta kort | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | Vit |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 358,2 mm |
| Djup | 236,9 mm |
| Höjd | 19,9 mm |
| Vikt | 1,65 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Dynabook |
| SKU | A1PML10E116J |








