| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 14" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Skärmytskikt | Matt |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Färgomfång | 45% |
| Processor | |
|---|---|
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Core i3 Gen.11 |
| Processor | i3-1115G4 |
| Processor antal kärnor | 2 |
| Processorboostfrekvens | 4,1 GHz |
| Processorns cache | 6 MB |
| Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 1,7 GHz |
| Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
| Konfigurerbar TDP-upfrekvens | 3 GHz |
| Konfigurerbar TDP-up | 28 W |
| Grafiken | |
|---|---|
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | NVMe,PCI Express 3.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Minne | |
|---|---|
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Minneslayout | 8 GB (integrerat) |
| Maximalt internminne | 16 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal USB 2.0 | 2 |
| Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Slate Grey |
| Nätverk | |
|---|---|
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 4.1 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 1x1 |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 2 |
| Batterikapacitet | 37 Wh |
| Audio | |
|---|---|
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | SonicMaster |
| Programvara | |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Windows 10 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Kamera | |
|---|---|
| Infraröd (IR) kamera | Nej |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-adapter effekt | 45 W |
| Bevakning | |
|---|---|
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Tangentbord | |
|---|---|
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 325,4 mm |
| Djup | 216 mm |
| Höjd | 19,9 mm |
| Vikt | 1,55 kg |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | X415EA-EB900T |
| Produktlänk | https://www.asus.com/Laptops/For-Home/Everyday-use/ASUS-X415-11th-Gen-Intel/ |







