Produktspecifikation
Anslutningsmöjligheter
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
| Antal Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Antal Thunderbolt-portar | 2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| S/PDIF-utgång | Ja |
Egenskaper
| Ljudutgångskanaler | 7.1 kanaler |
| Moderkort formfaktor | ATX |
| Moderkortets chipset | Intel Z690 |
Internal I/O
| USB 2.0 anslutning | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-anslutningar | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)-anslutningar | 1 |
| Antal SATA III kontakter | 6 |
Minne
| Antal minnesplatser | 32 |
| Maximalt internminne | 128 GB |
| Minnestyper som stöds | DDR4-SDRAM |
| Minnets hastigheter | 2133,2400,2666,2800,2933,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz |
| Minneskanaler | Dual-channel |
| ECC | Ja |
Nätverk
| Typ av ethernet-gränssnitt | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Nej |
Processor
| Processorsockel | LGA 1700 |
| Processortillverkare | Intel |
Lagringskontroll
| RAID-nivåer | 0,1,5,10 |
Vikt & dimension
| Bredd | 305 mm |
| Djup | 244 mm |
Fabrikat
| Tillverkare | Gigabyte |
| SKU | Z690 UD DDR4 |
| Produktlänk | https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z690-UD-DDR4-rev-10#kf |
Anslutningsmöjligheter
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
| Antal Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Antal Thunderbolt-portar | 2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| S/PDIF-utgång | Ja |
Egenskaper
| Ljudutgångskanaler | 7.1 kanaler |
| Moderkort formfaktor | ATX |
| Moderkortets chipset | Intel Z690 |
Internal I/O
| USB 2.0 anslutning | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-anslutningar | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)-anslutningar | 1 |
| Antal SATA III kontakter | 6 |
Minne
| Antal minnesplatser | 32 |
| Maximalt internminne | 128 GB |
| Minnestyper som stöds | DDR4-SDRAM |
| Minnets hastigheter | 2133,2400,2666,2800,2933,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz |
| Minneskanaler | Dual-channel |
| ECC | Ja |
Nätverk
| Typ av ethernet-gränssnitt | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Nej |
Processor
| Processorsockel | LGA 1700 |
| Processortillverkare | Intel |
Lagringskontroll
| RAID-nivåer | 0,1,5,10 |
Vikt & dimension
| Bredd | 305 mm |
| Djup | 244 mm |
Fabrikat
| Tillverkare | Gigabyte |
| SKU | Z690 UD DDR4 |
| Produktlänk | https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z690-UD-DDR4-rev-10#kf |




