Dell PowerEdge R450, Intel Xeon Silver 4309Y 8-Core, 16 GB RAM, 480 GB SSD, 8x2.5" Hot-Swap, PERC H755, rackmonterad 1U, 2x1100W, 3 års på-platsen-garanti NBD
Dell FHYWN
Art.nr: 79354
Hyvelgatan
Beställningsvara (ber. 2025-11-24)
Slite Utveckling
Beställningsvara (ber. 2025-11-24)
Fjärrlager
Fjärrlager
{$antal} {$enhet}
36 790 kr
Produktspecifikation
Processor
| Processortillverkare | Intel |
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Xeon Silver |
| Processor | 4309Y |
| Processorkärnor | 8 |
| Processortrådar | 16 |
| Processorfrekvens | 2,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 3,6 GHz |
| Antal processorer installerade | 1 |
| Processorns cache | 12 MB |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 105 W |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minnesplatser | 16x DIMM |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Dataöverföringshastighet | 3200 MT/s |
| Buffrad minnestyp | Registered (buffered) |
Lagringsmedia
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 480 GB |
| Total lagringskapacitet | 480 GB |
| RAID-kontroller | PERC H755 |
| RAID-stöd | Ja |
| Stöd för hot-plug | Ja |
| Antal SSD-minnen som stöds | 8 |
| Solid-state drive-gränssnitt | SATA III |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| SSD-storlekar som stöds | 2.5" |
| SSD-storlek | 2.5" |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
| Antal LAN (RJ-45) | 2 |
| Antal USB 2.0 | 1 |
| Antal VGA (D-Sub) | 2 |
Design
| Chassityp | Rack (1U) |
Expansionsplatser
| PCI Express x16 platser | 2 |
Miljökrav
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12000 m |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 80% |
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Nätverk
| Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Prestanda
| Fjärradministration | iDRAC9, Enterprise 15G |
Strömtillförsel
| Strömförsörjning | 1100 W |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Ja |
| Antal redundanta nätaggregat som stöds | 2 |
| Antal installerade redundanta nätaggregat | 2 |
Vikt & dimension
| Bredd | 482 mm |
| Höjd | 42,8 mm |
Fabrikat
| Tillverkare | Dell |
| SKU | FHYWN |
Processor
| Processortillverkare | Intel |
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Xeon Silver |
| Processor | 4309Y |
| Processorkärnor | 8 |
| Processortrådar | 16 |
| Processorfrekvens | 2,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 3,6 GHz |
| Antal processorer installerade | 1 |
| Processorns cache | 12 MB |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 105 W |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minnesplatser | 16x DIMM |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Dataöverföringshastighet | 3200 MT/s |
| Buffrad minnestyp | Registered (buffered) |
Lagringsmedia
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 480 GB |
| Total lagringskapacitet | 480 GB |
| RAID-kontroller | PERC H755 |
| RAID-stöd | Ja |
| Stöd för hot-plug | Ja |
| Antal SSD-minnen som stöds | 8 |
| Solid-state drive-gränssnitt | SATA III |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| SSD-storlekar som stöds | 2.5" |
| SSD-storlek | 2.5" |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
| Antal LAN (RJ-45) | 2 |
| Antal USB 2.0 | 1 |
| Antal VGA (D-Sub) | 2 |
Design
| Chassityp | Rack (1U) |
Expansionsplatser
| PCI Express x16 platser | 2 |
Miljökrav
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12000 m |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 80% |
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Nätverk
| Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Prestanda
| Fjärradministration | iDRAC9, Enterprise 15G |
Strömtillförsel
| Strömförsörjning | 1100 W |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Ja |
| Antal redundanta nätaggregat som stöds | 2 |
| Antal installerade redundanta nätaggregat | 2 |
Vikt & dimension
| Bredd | 482 mm |
| Höjd | 42,8 mm |
Fabrikat
| Tillverkare | Dell |
| SKU | FHYWN |
Dell PowerEdge R450, Intel Xeon Silver 4309Y 8-Core, 16 GB RAM, 480 GB SSD, 8x2.5" Hot-Swap, PERC H355, rackmonterad 1U, 3 års på-platsen-garanti NBD
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara
Art.nr: 71002
40 500 kr
Dell PowerEdge R450, Intel Xeon Silver 4310 12-Core, 16 GB RAM, 480 GB SSD, 8x2.5" Hot-Swap, PERC H755, rackmonterad 1U, 2x1100W, 3 års på-platsen-garanti NBD
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-11-17)
Art.nr: 79343
44 900 kr
Dell PowerEdge R450, Intel Xeon Silver 4314 16-Core, 16 GB RAM, 480 GB SSD, 8x2.5" Hot-Swap, PERC H755, rackmonterad 1U, 2x1100W, 3 års på-platsen-garanti NBD
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-11-19)
Art.nr: 79341
48 700 kr




