Lenovo ThinkStation P620 Tower, AMD Threadripper Pro 5965WX, 64 GB, 1 TB PCIe SSD, INGEN GRAFIK, kortläsare, Win11 Pro, 3 års Premier Support
Lenovo 30E000TXMT
Art.nr: 79962
Hyvelgatan
Beställningsvara
Slite Utveckling
Beställningsvara
Fjärrlager
Fjärrlager
{$antal} {$enhet}
61 400 kr
Produktspecifikation
Processor
| Tillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen Threadripper PRO |
| Processor | 5965WX |
| Processorkärnor | 24 |
| Processorfrekvens | 3,8 GHz |
| Processortrådar | 48 |
| Processorns cache | 128 MB |
| Processorboostfrekvens | 4,5 GHz |
| Processorns cachetyp | L3 |
Grafiken
| Integrerad grafik modell | Ej tillgänglig |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| Total SSD-kapacitet | 1 TB |
| Antal installerade lagringsenheter | 1 |
| Solid-state drive-gränssnitt | NVMe, PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
Minne
| Internminne | 64 GB |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnesplatser | 8x DIMM |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Maximalt internminne | 1,02 TB |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 6 |
| Antal USB 2.0 | 2 |
| Antal PS/2 | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
| Antal LAN (RJ-45) | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Linje ut | Ja |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
Design
| Chassityp | Tower |
| Produktens färg | Svart |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Optisk lagring
| Optisk enhetstyp | Nej |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Svenska, Finska, Danska, Norska, Engelska |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000,2500,10000 Mbit/s |
Prestanda
| Ljudchipp | Realtek ALC4050H |
| Moderkortets chipset | AMD WRX80 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Strömtillförsel
| Strömförsörjning | 1000 W |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Platinum |
Vikt & dimension
| Bredd | 165 mm |
| Djup | 455 mm |
| Höjd | 446 mm |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Förpackningens innehåll
| Tangentbord inkluderat | Ja |
| Mus inkluderad | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | 30E000TXMT |
| Produktlänk | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation_P620?M=30E000TXMT |
Processor
| Tillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen Threadripper PRO |
| Processor | 5965WX |
| Processorkärnor | 24 |
| Processorfrekvens | 3,8 GHz |
| Processortrådar | 48 |
| Processorns cache | 128 MB |
| Processorboostfrekvens | 4,5 GHz |
| Processorns cachetyp | L3 |
Grafiken
| Integrerad grafik modell | Ej tillgänglig |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| Total SSD-kapacitet | 1 TB |
| Antal installerade lagringsenheter | 1 |
| Solid-state drive-gränssnitt | NVMe, PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
Minne
| Internminne | 64 GB |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnesplatser | 8x DIMM |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Maximalt internminne | 1,02 TB |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 6 |
| Antal USB 2.0 | 2 |
| Antal PS/2 | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
| Antal LAN (RJ-45) | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Linje ut | Ja |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
Design
| Chassityp | Tower |
| Produktens färg | Svart |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Optisk lagring
| Optisk enhetstyp | Nej |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Svenska, Finska, Danska, Norska, Engelska |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000,2500,10000 Mbit/s |
Prestanda
| Ljudchipp | Realtek ALC4050H |
| Moderkortets chipset | AMD WRX80 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Strömtillförsel
| Strömförsörjning | 1000 W |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Platinum |
Vikt & dimension
| Bredd | 165 mm |
| Djup | 455 mm |
| Höjd | 446 mm |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Förpackningens innehåll
| Tangentbord inkluderat | Ja |
| Mus inkluderad | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | 30E000TXMT |
| Produktlänk | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation_P620?M=30E000TXMT |





