Dell XPS 13 9345, 13.3" Full HD+ VA matt 120Hz, Qualcomm Snapdragon X1E-80-100, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, bakbelyst tangentbord, WiFi 7, Win11 Pro, 1 års ProSupport
Dell R5RRW
6 350 3DMark11 P
Art.nr: 85505
Hyvelgatan
Beställningsvara (ber. 2025-10-29)
Slite Utveckling
Beställningsvara (ber. 2025-10-29)
Fjärrlager
Fjärrlager
{$antal} {$enhet}
18 390 kr
2,90 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 13,4" |
| Paneltyp | VA |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| HD typ | Full HD+ |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000:1 |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Pixeltäthet | 169,3 ppi |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 100% |
Processor
| Tillverkare | Qualcomm |
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processorgeneration | Snapdragon X Elite (X1E) |
| Processor | X1E-80-100 |
| Processor antal kärnor | 12 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Prestandakärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 3,4 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4 GHz |
| Processorns cache | 42 MB |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestanda upp till | 45 TOPs |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Qualcomm Adreno GPU |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Dataöverföringshastighet | 8448 MT/s |
Anslutningar
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Typ av laddningsport | USB Type-C |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
Design
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 55 Wh |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudchipp | Qualcomm WSA8845 |
| Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 60 W |
| USB-laddning, spänning | 5,9,15,20 V |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Knapp för Copilot | Ja |
Prestanda
| Ljussensor | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 295,3 mm |
| Djup | 199,1 mm |
| Höjd | 15,9 mm |
| Vikt | 1,24 kg |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -30 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fabrikat
| Tillverkare | Dell |
| SKU | R5RRW |
Display
| Storlek (tum) | 13,4" |
| Paneltyp | VA |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| HD typ | Full HD+ |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000:1 |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Pixeltäthet | 169,3 ppi |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 100% |
Processor
| Tillverkare | Qualcomm |
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processorgeneration | Snapdragon X Elite (X1E) |
| Processor | X1E-80-100 |
| Processor antal kärnor | 12 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Prestandakärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 3,4 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4 GHz |
| Processorns cache | 42 MB |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestanda upp till | 45 TOPs |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Qualcomm Adreno GPU |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Dataöverföringshastighet | 8448 MT/s |
Anslutningar
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Typ av laddningsport | USB Type-C |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
Design
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 55 Wh |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudchipp | Qualcomm WSA8845 |
| Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 60 W |
| USB-laddning, spänning | 5,9,15,20 V |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Knapp för Copilot | Ja |
Prestanda
| Ljussensor | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 295,3 mm |
| Djup | 199,1 mm |
| Höjd | 15,9 mm |
| Vikt | 1,24 kg |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -30 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fabrikat
| Tillverkare | Dell |
| SKU | R5RRW |




