HP EliteBook 860 G11, 16" Full HD+ IPS matt, Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB, 512 GB SSD PCIe, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro
HP 9G078ET#UUW
 12 200 3DMark11 P 
Art.nr: 86677
Hyvelgatan
Beställningsvara (ber. 2025-11-05) 
Marie Magnusson
Information saknas
Slite Utveckling
Beställningsvara (ber. 2025-11-05) 
Fjärrlager
Fjärrlager
{$antal} {$enhet}
 20 990 kr 
1,72 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 16" | 
| Paneltyp | IPS | 
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar | 
| HD typ | WUXGA | 
| Ljusstyrka | 300 cd/m² | 
| Pekskärm | Nej | 
| RGB-färgrymd | NTSC | 
| Anti-glare skärm | Ja | 
| Färgomfång | 45% | 
Processor
| Tillverkare | Intel | 
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 | 
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) | 
| Processor | 155H | 
| Processor antal kärnor | 16 | 
| Effektiva kärnor | 8 | 
| Prestandakärnor | 2 | 
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,6 GHz | 
| Processor antal trådar | 22 | 
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,3 GHz | 
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz | 
| Processorns cache | 24 MB | 
| Processorns baseffekt | 15 W | 
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,3 GHz | 
| Basfrekvens för effektiv kärna | 0,8 GHz | 
| Maximal turboeffekt | 57 W | 
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics | 
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD | 
| Total lagringskapacitet | 512 GB | 
| SSD-diskens formfaktor | M.2 | 
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express | 
| Antalet installerade SSD | 1 | 
| Optisk enhetstyp | Nej | 
Minne
| Internminne | 16 GB | 
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM | 
| Minne klockhastighet | 5600 MHz | 
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM | 
| Minneslayout | 1 x 16 GB | 
| Maximalt internminne | 64 GB | 
| Minnets formfaktor | SO-DIMM | 
Anslutningar
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 | 
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja | 
| Antal HDMI | 1 | 
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja | 
| HDMI-version | 2.1 | 
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 | 
Design
| Produktens färg | Silver | 
| Formfaktor | Gripare | 
| Produkttyp | Bärbar dator | 
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP | 
| Främre kamera av HD-typ | HD | 
| Infraröd (IR) kamera | Ja | 
Batteri
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) | 
| Antal battericeller | 3 | 
| Batterikapacitet | 56 Wh | 
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Bluetooth-version | 5.3 | 
| Bluetooth | Ja | 
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 | 
| Mobil nätverksanslutning | Nej | 
| Antenntyp | 2x2 | 
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 | 
| Inbyggd mikrofon | Ja | 
| Antal mikrofoner | 2 | 
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro | 
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W | 
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja | 
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja | 
| Pekredskap | Clickpad | 
| Bakgrundsbelysning | Ja | 
Vikt & dimension
| Bredd | 358,8 mm | 
| Djup | 251,3 mm | 
| Höjd (framsida) | 9 mm | 
| Höjd (baksida) | 1,63 cm | 
| Vikt | 1,72 kg | 
Fabrikat
| Tillverkare | HP | 
| SKU | 9G078ET#UUW | 
Display
| Storlek (tum) | 16" | 
| Paneltyp | IPS | 
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar | 
| HD typ | WUXGA | 
| Ljusstyrka | 300 cd/m² | 
| Pekskärm | Nej | 
| RGB-färgrymd | NTSC | 
| Anti-glare skärm | Ja | 
| Färgomfång | 45% | 
Processor
| Tillverkare | Intel | 
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 | 
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) | 
| Processor | 155H | 
| Processor antal kärnor | 16 | 
| Effektiva kärnor | 8 | 
| Prestandakärnor | 2 | 
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,6 GHz | 
| Processor antal trådar | 22 | 
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,3 GHz | 
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz | 
| Processorns cache | 24 MB | 
| Processorns baseffekt | 15 W | 
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,3 GHz | 
| Basfrekvens för effektiv kärna | 0,8 GHz | 
| Maximal turboeffekt | 57 W | 
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics | 
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD | 
| Total lagringskapacitet | 512 GB | 
| SSD-diskens formfaktor | M.2 | 
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express | 
| Antalet installerade SSD | 1 | 
| Optisk enhetstyp | Nej | 
Minne
| Internminne | 16 GB | 
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM | 
| Minne klockhastighet | 5600 MHz | 
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM | 
| Minneslayout | 1 x 16 GB | 
| Maximalt internminne | 64 GB | 
| Minnets formfaktor | SO-DIMM | 
Anslutningar
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 | 
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja | 
| Antal HDMI | 1 | 
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja | 
| HDMI-version | 2.1 | 
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 | 
Design
| Produktens färg | Silver | 
| Formfaktor | Gripare | 
| Produkttyp | Bärbar dator | 
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP | 
| Främre kamera av HD-typ | HD | 
| Infraröd (IR) kamera | Ja | 
Batteri
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) | 
| Antal battericeller | 3 | 
| Batterikapacitet | 56 Wh | 
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Bluetooth-version | 5.3 | 
| Bluetooth | Ja | 
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 | 
| Mobil nätverksanslutning | Nej | 
| Antenntyp | 2x2 | 
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 | 
| Inbyggd mikrofon | Ja | 
| Antal mikrofoner | 2 | 
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro | 
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W | 
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja | 
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja | 
| Pekredskap | Clickpad | 
| Bakgrundsbelysning | Ja | 
Vikt & dimension
| Bredd | 358,8 mm | 
| Djup | 251,3 mm | 
| Höjd (framsida) | 9 mm | 
| Höjd (baksida) | 1,63 cm | 
| Vikt | 1,72 kg | 
Fabrikat
| Tillverkare | HP | 
| SKU | 9G078ET#UUW | 





















