Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 15,6" |
Paneltyp | OLED |
Upplösning | 2880 x 1620 pixlar |
HD typ | 3K |
Skärmytskikt | Glansigt |
Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
Display-respons rise/fall | 0,2 ms |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | HDR True Black 600 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 9 |
Processor | 185H |
Processor antal kärnor | 16 |
Effektiva kärnor | 8 |
Prestandakärnor | 6 |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,1 GHz |
Processorboostfrekvens | 5,1 GHz |
Processorns cache | 24 MB |
Processorns baseffekt | 45 W |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,3 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 1,8 GHz |
Maximal turboeffekt | 115 W |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 24 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 24 GB |
Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Design
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Clamshell |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 75 Wh |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Högtalartillverkare | Harman Kardon |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudsystem | Smart Amp |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 200 W |
Bevakning
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Ja |
Pekredskap | DialPad |
Tangentbordsspråk | Nordiskt |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 355,7 mm |
Djup | 235,3 mm |
Höjd | 19,9 mm |
Vikt | 1,8 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | N6506MV-MA004W |
Display
Storlek (tum) | 15,6" |
Paneltyp | OLED |
Upplösning | 2880 x 1620 pixlar |
HD typ | 3K |
Skärmytskikt | Glansigt |
Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
Display-respons rise/fall | 0,2 ms |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | HDR True Black 600 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 9 |
Processor | 185H |
Processor antal kärnor | 16 |
Effektiva kärnor | 8 |
Prestandakärnor | 6 |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,1 GHz |
Processorboostfrekvens | 5,1 GHz |
Processorns cache | 24 MB |
Processorns baseffekt | 45 W |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,3 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 1,8 GHz |
Maximal turboeffekt | 115 W |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 24 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 24 GB |
Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Design
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Clamshell |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 75 Wh |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Högtalartillverkare | Harman Kardon |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudsystem | Smart Amp |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 200 W |
Bevakning
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Ja |
Pekredskap | DialPad |
Tangentbordsspråk | Nordiskt |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 355,7 mm |
Djup | 235,3 mm |
Höjd | 19,9 mm |
Vikt | 1,8 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | N6506MV-MA004W |