Asus TUF Gaming A17 FA707XI-HX057W, 17.3" Full HD IPS 144Hz matt, AMD Ryzen 9 7940HS, 16 GB, 1 TB PCIe SSD, GeForce RTX4070, WiFi 6, bakbelyst tangentbord RGB, Win11
ASUS 90NR0FL5-M003F0
40 700 3DMark11 P
Art.nr: 87971
Hyvelgatan
Beställningsvara (ber. 2025-05-19)
Slite Utveckling
Beställningsvara (ber. 2025-05-19)
Fjärrlager
Fjärrlager
Beställningsvara
19 690 kr
0,48 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 17,3" |
Paneltyp | IPS-Level |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
HD typ | Full HD |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 144 Hz |
Anti-glare skärm | Ja |
Native bildförhållande | 16:9 |
Processor
Tillverkare | AMD |
Processorfamilj | AMD Ryzen 9 |
Processorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
Processor | 7940HS |
Processor antal kärnor | 8 |
Processorfrekvens | 4 GHz |
Processorboostfrekvens | 5,2 GHz |
Processorns cache | 24 MB |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 780M |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 3.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 4800 MHz |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 8 GB |
Maximalt internminne | 32 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
USB 4 Gen 2x2, antal portar | 1 |
Design
Produktens färg | Svart, Grå |
Formfaktor | Clamshell |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Främre kamera av HD-typ | HD |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 90 Wh |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 240 W |
Bevakning
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Ja |
Pekredskap | Styrplatta |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 395 mm |
Djup | 264 mm |
Höjd (framsida) | 2,29 cm |
Höjd (baksida) | 2,54 cm |
Vikt | 2,6 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90NR0FL5-M003F0 |
Display
Storlek (tum) | 17,3" |
Paneltyp | IPS-Level |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
HD typ | Full HD |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 144 Hz |
Anti-glare skärm | Ja |
Native bildförhållande | 16:9 |
Processor
Tillverkare | AMD |
Processorfamilj | AMD Ryzen 9 |
Processorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
Processor | 7940HS |
Processor antal kärnor | 8 |
Processorfrekvens | 4 GHz |
Processorboostfrekvens | 5,2 GHz |
Processorns cache | 24 MB |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 780M |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 3.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 4800 MHz |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 8 GB |
Maximalt internminne | 32 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
USB 4 Gen 2x2, antal portar | 1 |
Design
Produktens färg | Svart, Grå |
Formfaktor | Clamshell |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Främre kamera av HD-typ | HD |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 90 Wh |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 240 W |
Bevakning
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Ja |
Pekredskap | Styrplatta |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 395 mm |
Djup | 264 mm |
Höjd (framsida) | 2,29 cm |
Höjd (baksida) | 2,54 cm |
Vikt | 2,6 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90NR0FL5-M003F0 |