* En produkt av denna modell/serie finns hemma för demo i vår butik i/på Hyvelgatan!
Asus Vivobook S 16 D3607KA-SH015W, 16" Full HD+ OLED, AMD Ryzen Ai 7 350, 16 GB, 1 TB PCIe SSD, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11
ASUS D3607KA-SH015W
ASUS Vivobook S16 (D3607) är en elegant och tunn Copilot+ PC byggd för smidig produktivitet, smart samarbete och långvarig prestanda. Den har en 16-tums FHD OLED-skärm med levande färger, djupa svarta toner och TÜV Rheinland-certifiering för lågt blått ljus för bekväm visning. Den bärbara datorn är 1,59 cm tunn och väger 1,7 kg, vilket kombinerar bärbarhet med militärklassad hållbarhet. Den har en AI-kamera, StoryCube AI-driven innehållshantering, AI-brusreducering för tydliga samtal och uppslukande Dolby Atmos-ljud. Med upp till 23 timmars batteritid och stöd för snabb laddning är Vivobook S16 en mångsidig följeslagare för arbete och underhållning.
11 680 3DMark11 P
Art.nr: 91551
Hyvelgatan
{$antal} {$enhet} på väg (ber. 2026-01-02)
Slite Utveckling
Beställningsvara (ber. 2026-01-02)
Fjärrlager
Fjärrlager
{$antal} {$enhet}
10 990 kr
0,94 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 16" |
| Paneltyp | OLED |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| HD typ | WUXGA |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Display-respons rise/fall | 0,2 ms |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 95% |
Processor
| Tillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen AI 7 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processor | 350 |
| Processor antal kärnor | 8 |
| Processor antal trådar | 16 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5 GHz |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
| Total processorprestanda upp till | 66 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 50 TOPs |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 860M |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
Design
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 70 Wh |
Audio
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Knapp för Copilot | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 357 mm |
| Djup | 250,6 mm |
| Höjd (framsida) | 15,9 mm |
| Höjd (baksida) | 17,9 mm |
| Vikt | 1,7 kg |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | D3607KA-SH015W |
Display
| Storlek (tum) | 16" |
| Paneltyp | OLED |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| HD typ | WUXGA |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Display-respons rise/fall | 0,2 ms |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 95% |
Processor
| Tillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen AI 7 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processor | 350 |
| Processor antal kärnor | 8 |
| Processor antal trådar | 16 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5 GHz |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
| Total processorprestanda upp till | 66 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 50 TOPs |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 860M |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
Design
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 70 Wh |
Audio
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Knapp för Copilot | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 357 mm |
| Djup | 250,6 mm |
| Höjd (framsida) | 15,9 mm |
| Höjd (baksida) | 17,9 mm |
| Vikt | 1,7 kg |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | D3607KA-SH015W |










