26.5" Asus ROG Strix XG27AQWMG, Tandem OLED 2560x1440, 0.03 ms, 280Hz G-Sync, HDR10, höjdjusterbar, pivot, 2xHDMI/DP, USB 3.2-hubb
ASUS 90LM0BZ0-B01171
ROG Strix OLED XG27AQWMG gaming monitor ― 27-inch (26.5-inch viewable) 1440p TrueBlack Glossy™ Tandem OLED, 280 Hz, 0.03 ms, Neo Proximity Sensor, ASUS OLED Care Pro, ELMB, VESA DisplayHDR™ True Black 500, 99% DCI-P3, and DisplayWidget Center
• 26.5-inch QHD (2560 x 1440) TrueBlack Glossy™ WOLED gaming monitor with 280 Hz refresh rate and 0.03ms response time
• New Tandem OLED technology for 15% higher peak brightness, 25% larger color volume, and 60% longer OLED lifespan versus previous-generation WOLED panels
• TrueBlack Glossy™ panel provides a zero-haze surface and exceptionally sharp imagery
• VESA DisplayHDR™ 500 True Black compliance, 99.5% DCI-P3 gamut, true 10-bit color, and Delta E<2 color difference for astonishing HDR performance
• ASUS OLED Care Pro with Neo Proximity Sensor precisely detects when the user is away and switches to a black screen to reduce the risk of burn-in
• DisplayWidget Center allows users to easily access OLED Care Pro functions and adjust monitor settings using a mouse
• 26.5-inch QHD (2560 x 1440) TrueBlack Glossy™ WOLED gaming monitor with 280 Hz refresh rate and 0.03ms response time
• New Tandem OLED technology for 15% higher peak brightness, 25% larger color volume, and 60% longer OLED lifespan versus previous-generation WOLED panels
• TrueBlack Glossy™ panel provides a zero-haze surface and exceptionally sharp imagery
• VESA DisplayHDR™ 500 True Black compliance, 99.5% DCI-P3 gamut, true 10-bit color, and Delta E<2 color difference for astonishing HDR performance
• ASUS OLED Care Pro with Neo Proximity Sensor precisely detects when the user is away and switches to a black screen to reduce the risk of burn-in
• DisplayWidget Center allows users to easily access OLED Care Pro functions and adjust monitor settings using a mouse
26,5 tum
Art.nr: 91921
Hyvelgatan
Beställningsvara (ber. 2026-02-26)
Slite Utveckling
Beställningsvara (ber. 2026-02-26)
Fjärrlager
Fjärrlager
{$antal} {$enhet}
7 690 kr
290,19 kr / tum
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 67,3 cm (26.5") |
| Paneltyp | WOLED |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Svarstid (medel) | 0,03 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 280 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Färgomfång | 99,5% |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | OLED |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka | 1500 cd/m² |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | HDR True Black 500, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgdjup | 10 bit |
| DCI-P3-täckning | 99,5% |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500000:1 |
Anslutningar
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal HDMI | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| Lutningsjustering | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Justerbar höjd (max) | 11 cm |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 26,8 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 50 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 25 kWh |
| Nätaggregatstyp | Extern |
Prestanda
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Typ av NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 605 mm |
| Höjd (med stativ) | 500 mm |
| Djup (med stativ) | 188 mm |
| Bredd (utan stativ) | 605 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,8 kg |
| Höjd (utan stativ) | 368 mm |
| Djup (utan stativ) | 63 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,7 kg |
Förpackningens innehåll
| Stativ ingår | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90LM0BZ0-B01171 |
| Produktlänk | https://rog.asus.com/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-oled-xg27aqwmg/ |
Display
| Storlek (tum) | 67,3 cm (26.5") |
| Paneltyp | WOLED |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Svarstid (medel) | 0,03 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 280 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Färgomfång | 99,5% |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | OLED |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka | 1500 cd/m² |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | HDR True Black 500, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgdjup | 10 bit |
| DCI-P3-täckning | 99,5% |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500000:1 |
Anslutningar
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal HDMI | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| Lutningsjustering | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Justerbar höjd (max) | 11 cm |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 26,8 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 50 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 25 kWh |
| Nätaggregatstyp | Extern |
Prestanda
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Typ av NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 605 mm |
| Höjd (med stativ) | 500 mm |
| Djup (med stativ) | 188 mm |
| Bredd (utan stativ) | 605 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,8 kg |
| Höjd (utan stativ) | 368 mm |
| Djup (utan stativ) | 63 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,7 kg |
Förpackningens innehåll
| Stativ ingår | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90LM0BZ0-B01171 |
| Produktlänk | https://rog.asus.com/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-oled-xg27aqwmg/ |







